Kontaktní osoba: Martina Kučerová
Telefon: 703 350 741
Adresa: Dobětická 2333/10, Ústí nad Labem
| okres | město | adresa | kontakt | poskytovatel | 
| Děčín | Benešov nad Ploučnicí | Náměstí Míru 1 | 606 840 118 | NJP, z.s. | 
| Děčín | Česká Kamenice | Komenského 288 | 731 280 835 | Poradna při finanční tísni, o.p.s. | 
| Děčín | Děčín | Pohraniční 333/20 | 774 775 709 | Agentura Osmý den o.p.s. | 
| Děčín | Děčín | Stavební 415/3 | 608 962 163 | Charitní sdružení Děčín, z. s. | 
| Děčín | Děčín | Teplická 27/29 | 608 962 163 | Charitní sdružení Děčín, z. s. | 
| Děčín | Rumburk | Sukova 1055/24 | 412 384 745 | Charita Rumburk | 
| Chomutov | Chomutov | 17. listopadu 5461 | 776 620 413 | Charita Most | 
| Chomutov | Chomutov | Palackého 4505 | 601 053 375 | Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace | 
| Chomutov | Chomutov | Pod Břízami 5321 | 606 431 681 | Charita Most | 
| Chomutov | Jirkov | Ervěnická 1147 | 474 684 432 | Městský ústav sociálních služeb Jirkov | 
| Chomutov | Jirkov | U Dubu 1562 | 774 422 012 | Městský ústav sociálních služeb Jirkov | 
| Chomutov | Kadaň | Jana Švermy 569 | 775 856 661 | NADĚJE | 
| Chomutov | Klášterec nad Ohří | Chomutovská 206 | 775 865 850 | NADĚJE | 
| Litoměřice | Litoměřice | Jungmannova 438/5 | 606 840 118 | NJP, z.s. | 
| Litoměřice | Litoměřice | Kosmonautů 2022 | 416 733 487 | Diecézní charita Litoměřice | 
| Litoměřice | Lovosice | Školní 476/3 | 778 782 771 | NADĚJE | 
| Litoměřice | Roudnice nad Labem | Špindlerova třída 773 | 777 481 217 | NADĚJE | 
| Litoměřice | Štětí | U Tržnice 701 | 777 481 217 | NADĚJE | 
| Louny | Louny | Pod Nemocnicí 2381 | 415 654 308 | Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. | 
| Louny | Postoloprty | Palackého 592 | 770 660 029 | Naděje-M , o.p.s. | 
| Louny | Žatec | náměstí Svobody 144 | 770 636 421 | Naděje-M , o.p.s. | 
| Most | Litvínov | 9. května 26 | 770 501 485 | Naděje-M , o.p.s. | 
| Most | Litvínov | Janovská 122 | 775 713 931 | Charita Most | 
| Most | Litvínov | Žižkova 151 | 739 002 342 | Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě | 
| Most | Most | Františka Malíka 956/16a | 778 470 529 | Charita Most | 
| Most | Most | Chomutovská 2261/2 | 775 634 636 | Naděje-M , o.p.s. | 
| Most | Most | Jaroslava Průchy 1915/24 | 770 501 643 | Naděje-M , o.p.s. | 
| Most | Most | Josefa Dobrovského 2162/5 | 771 286 762 | K srdci klíč, o.p.s. | 
| Most | Most | K. J. Erbena 109/26 | 775 993 510 | Charita Most | 
| Most | Most | Lomená 47/2 | 739 002 342 | Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě | 
| Teplice | Duchcov | Míru 14/1 | 778 470 529 | Charita Most | 
| Teplice | Teplice | Mírové náměstí 2950 | 777 854 344 | European initiatory institute, z.s. | 
| Teplice | Teplice | Školní 349/2 | 774 770 975 | Sociální agentura, o.p.s. | 
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Dvořákova 3134/2 | 774 775 709 | Agentura Osmý den o.p.s. | 
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Masarykova 1689/57 | 734 785 504 | Spolek bydlení Sever, z.s. | 
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Masarykova 633 | 776 047 654 | INSTITUT AK, z. s. | 
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Mírové náměstí 3097/37 | 778 436 259 | Romodrom o.p.s. | 
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Prokopa Diviše 1605/5 | 770 600 800 | Člověk v tísni, o.p.s. | 
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Sienkiewiczova 3562/4 | 606 791 902 | Pro udržitelný rozvoj, z.s. | 
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Varšavská 688/40 | 475 200 094 | Sociální agentura, o.p.s. | 
Pokud některá z těchto poraden vůbec nefunguje anebo ne tak, jak jste si představovali, dejte nám vědět mailem na adrese: scs@konzument.cz.
Nejste si jisti, jak postupovat, zavolejte nám zcela bezplatně na linku 800 722 722.
Poslední změna: 31. 10. 2025 09:14
Tel.: + 420 261 263 574; e-mail: scs@konzument.cz